【十二五】時期大力發展循環經濟
發布時間:2013-05-30 00-37-45 瀏覽次數:4022
指標名稱 | 單位 | 2005年 | 2010年 | 2010年比2005年提高(%) |
能源的產出率 | 萬元/噸標準煤 | 1 | 1.24 | 24 |
水資源的產出率 | 元/立方米 | 41.9 | 66.7 | 59 |
礦產資源的總回收率 | % | 30 | 35 | [5] |
共伴生礦綜合利用率 | % | 35 | 40 | [5] |
工業固體廢物的綜合利用量 | 億噸 | 7.7 | 16.18 | 110.1 |
工業固體廢物的綜合利用率 | % | 55.8 | 69 | [13.2] |
主要再生資源的回收利用總量 | 億噸 | 0.84 | 1.49 | 77.4 |
主要再生有色金屬產量占有色金屬總產量的比重 | % | 19.3 | 26.7 | [7.4] |
農業灌溉用水有效利用的系數 | - | 0.45 | 0.5 | 11.1 |
工業用水的重復利用率 | % | 75.1 | 85.7 | [10.6] |
秸稈的綜合利用率 | % | - | 70.6 | - |
指標名稱 | 單位 | 2010年 | 2015年 | 2015年比2010年提高(%) |
主要資源產出率的提高 | % | - | - | 15 |
能源的產出率 | 萬元/噸標準煤 | 1.24 | 1.47 | 18.5 |
水資源的產出率 | 元/立方米 | 66.7 | 95.2 | 43 |
建設用地土地的產出率提高 | % | - | - | 43 |
資源循環的利用產業總產值 | 萬億元 | 1 | 1.8 | 80 |
礦產資源的總回收率 | % | 35 | 40 | [5] |
共伴生礦的綜合利用率 | % | 40 | 45 | [5] |
工業固體廢物的綜合利用量 | 億噸 | 16.18 | 31.26 | 93.2 |
工業固體廢物的綜合利用率 | % | 69 | 72 | [3] |
主要再生資源回收的利用總量 | 億噸 | 1.49 | 2.14 | 43.6 |
主要再生資源的回收率 | % | 65 | 70 | [5] |
主要再生有色金屬產量占有色金屬總產量的比重 | % | 26.7 | 30 | [3.3] |
農業灌溉水有效利用的系數 | - | 0.5 | 0.53 | 6 |
工業用水的重復利用率 | % | 85.7 | >90 | [>4.3] |
城鎮污水處理設施的再生水利用率 | % | <10 | >15 | [>5] |
城市生活垃圾資源化的利用比例 | % | - | 30 | - |
秸稈的綜合利用率 | % | 70.6 | 80 | [9.4] |
綜合利用發電裝機容量 | 萬千瓦 | 2600 | 7600 | 192.3 |
上一篇:如何構建化學工業循環經濟產業鏈
下一篇:阻旋料位開關(阻旋料位計)的特點
?
請給我們發E-mail
如果您有問題請不要猶豫,給我們寫信
china@jiekes.com
? 請給我們留言
欲了解我們更多產品信息,給我們留言
在線留言
? 請給我們打電話
您也可以通過400免費電話和我們聯系
4006 911718
請關注我們微信公眾平臺 |
介可視微信公眾平臺二維碼 |